2020年黑龙江省国民经济和社会发展总量与速度指标表
指 标 | 总量指标 | 人口与就业 | | 人口(万人) | | 总人口 | 3171.0 | 男性人口 | 1588.2 | 女性人口 | 1582.8 | 市镇人口 | 2080.5 | 乡村人口 | 1090.5 | 就业(万人) | | 就业人员数 | 1473.0 | #城镇就业人员 | 923.0 | 城镇登记失业人数 | 31.0 | 宏观经济 | | 国民经济核算(亿元) | | 地区生产总值 | 13698.5 | 第一产业 | 3438.3 | 第二产业 | 3483.5 | 第三产业 | 6776.7 | 人均地区生产总值(元) | 42635 | 固定资产投资(亿元) | | 房地产开发 | 982.9 | 对外贸易 | | 进出口总额(万美元) | 2219892 | 出口额 | 520486 | 进口额 | 1699406 | 实际利用外资额(万美元) | 54434 | 财政(亿元) | | 公共财政收入 | 1152.5 | 公共财政支出 | 5449.4 | 价格指数(上年=100) | | 居民消费价格总指数 | 102.3 | 商品零售价格总指数 | 101.5 | 农业生产资料价格指数 | 103.7 | 工业生产者购进价格指数 | 95.1 | 工业生产者出厂价格指数 | 93.4 | 产 业 | | 农 业 | | 农林牧渔业总产值(亿元) | 6438.1 | 乡村从业人员(万人) | 550.0 | 主要农产品产量(万吨) | | 粮豆薯 | 7540.8 | #水稻 | 2896.2 | 玉米 | 3646.6 | 大豆 | 920.3 | 薯类 | 31.9 | 油料 | 12.3 | 麻类 | 11.6 | 蔬菜、食用菌 | 674.3 | 烟叶 | 2.9 | 瓜果 | 132.6 | 奶类 | 501.0 | 水产品 | 67.4 | 规模以上工业 | | 主要工业产品产量 | | 原油(万吨) | 3001.0 | 天然气(亿立方米) | 46.8 | 水泥(万吨) | 2376.5 | 成品钢材(万吨) | 879.0 | 汽车(万辆) | 7.2 | 发电量(亿千瓦时) | 1083.5 | 建筑业 | | 建筑业总产值(亿元) | 1206.4 | 房屋建筑施工面积(万平方米) | 3285.3 | 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 1645.6 | 交通运输业 | | 货运量(万吨) | 56031 | 铁 路 | 12603 | 公 路 | 35521 | 水 运 | 538 | 民 航 | 11.6 | 管 道 | 7357 | 客运量(万人) | 13941 | 铁 路 | 4590 | 公 路 | 7608 | 水 运 | 99 | 民 航 | 1645 | 邮电通信业 | | 邮电业务总量(亿元) | 2236.1 | 邮政业务总量 | 143.3 | 电信业务总量 | 2092.8 | 函件(万件) | 1378 | 报刊期发数(万份) | 233.0 | 固定电话年末用户(万户) | 298.8 | 移动电话用户(万户) | 3844.4 | 旅游业 | | 国际旅游人数(万人) | 16.5 | 国内旅游人数(万人) | 14256 | 金融业(亿元) | | 金融机构人民币各项存款余额 | 31452.6 | 金融机构人民币各项贷款余额 | 22482.3 | 保险公司保费金额 | 987.3 | 保险公司赔款及给付金额 | 309.3 | 教育、科技、文化 | | 教育 | | 在校学生数(万人) | | 普通高等学校 | 82.6 | 中等专业学校 | 7.8 | 普通中学 | 142.2 | 小 学 | 124.4 | 专任教师数(万人) | | 普通高等学校 | 4.9 | 中等专业学校 | 0.4 | 普通中学 | 13.0 | 小 学 | 10.4 | 科技 | | 研究与试验发展经费支出(亿元) | 173.2 | 授权专利数(件) | 28475 | 技术市场成交额(亿元) | 267.8 | 文化 | | 电视节目制作时间(小时) | 107621 | 印刷图书(万册) | 8804 | 印刷杂志(万册) | 2486 | 印刷报纸(万份) | 33053 | 人民生活 | | 生活 | | 城镇非私营单位就业人员平均工资(元) | 74554 | 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 31115 | 农村常住居民人均可支配收入(元) | 16168 | 城乡居民储蓄存款余额(亿元) | 21170 | 人均储蓄存款(元) | 65888 | 婚姻(万对) | | 结婚登记总数 | 17.2 | 离婚数 | 13.8 | 卫生 | | 卫生机构(个) | 20461 | 卫生机构床位(万张) | 25.3 | 卫生技术人员(万人) | 24.3 | 城市建设 | | 全年供水总量(亿立方米) | 13.7 | 城市排水管道长度(公里) | 13291 | 人工煤气供气量(万立方米) | 2380 | 液化石油气供应量(万吨) | 14.7 | 年末实有道路长度(公里) | 13713 | 园林绿地面积(公顷) | 71526 | 清运垃圾(万吨) | 498 | 2020年黑龙江省国民经济和社会发展结构指标表
单位:% 指 标 | 数 值 | 人口与就业 | | 人口 | | 性别结构 | | 男 | 50.1 | 女 | 49.9 | 城乡结构 | | 城 镇 | 65.6 | 乡 村 | 34.4 | 就 业 | | 城乡结构 | | 城 镇 | 62.7 | 乡 村 | 37.3 | 宏观经济 | | 国民经济核算 | | 地区生产总值产业结构 | | 第一产业 | 25.1 | 第二产业 | 25.4 | 第三产业 | 49.5 | 货物进出口 | | 进出口总额结构 | | 出 口 | 23.5 | 进 口 | 76.5 | 财 政 | | 财政收入结构 | | 省 级 | 21.2 | 地 级 | 57.3 | 县 级 | 21.5 | 乡镇级 | | 财政支出结构 | | 一般公共服务 | 5.9 | 教 育 | 10.3 | 科学技术 | 0.8 | 社会保障和就业 | 24.8 | 卫生健康 | 7.4 | 节能环保 | 4.0 | 城乡社区事务 | 8.2 | 农林水事务 | 16.8 | 交通运输 | 4.6 | 住房保障支出 | 4.2 | 其 他 | 13.1 | 产 业 | | 农业 | | 农林牧渔业总产值结构 | | 农 业 | 62.8 | 林 业 | 3.0 | 牧 业 | 29.7 | 渔 业 | 1.8 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2.7 | 建筑业 | | 建筑业总产值结构 | | 国有企业 | 5.6 | 集体企业 | 1.1 | 有限责任公司 | 53.9 | 股份有限公司 | 8.2 | 私营企业 | 31.0 | 其 他 | 0.2 | 交通运输业 | | 货运量结构 | | 铁 路 | 22.5 | 公 路 | 63.4 | 水 运 | 1.0 | 管 道 | 13.1 | 客运量结构 | | 铁 路 | 32.9 | 公 路 | 54.6 | 水 运 | 0.7 | 民 航 | 11.8 | 教育、科技、卫生 | | 教育 | | 普通学校在校学生结构 | | 大学生 | 25.7 | 中学生 | 42.5 | 小学生 | 31.8 | 普通学校专任教师结构 | | 普通高等学校 | 16.7 | 中等学校 | 48.0 | 小 学 | 35.3 | 科技 | | 研究与试验发展经费内部支出结构 | | 基础研究 | 13.3 | 应用研究 | 31.8 | 试验发展 | 54.9 | 卫生 | | 卫生技术人员结构 | | #执业(助理)医师 | 39.6 | 注册护士 | 42.2 | 药师(士) | 4.6 | 人民生活 | | 城镇居民现金消费结构 | | 食品烟酒 | 29.6 | 衣 着 | 7.9 | 居 住 | 21.8 | 生活用品及服务 | 5.6 | 交通通信 | 11.9 | 教育文化娱乐 | 9.3 | 医疗保健 | 11.5 | 其他用品和服务 | 2.4 | 农村居民消费结构 | | 食品烟酒 | 34.3 | 衣 着 | 6.9 | 居 住 | 16.6 | 生活用品及服务 | 4.4 | 交通通信 | 13.6 | 教育文化娱乐 | 9.7 | 医疗保健 | 12.6 | 其他用品和服务 | 1.8 | 2020年黑龙江省国民经济和社会发展比例与效益指标表
指 标 | 数值 | 人口与就业 | | 出生率(‰) | 3.75 | 死亡率(‰) | 8.23 | 自然增长率(‰) | -4.48 | 每一就业人员负担人口(含本人)(人) | 2.40 | 城镇登记失业率(%) | 3.37 | 国民经济核算 | | 三次产业增加值比例 | | (第一产业=100) | | 第二产业 | 101.3 | 第三产业 | 197.1 | 全社会劳动生产率(元/人) | 90599 | 第一产业 | 22740 | 第二产业 | 23039 | 第三产业 | 44819 | 财 政 | | 公共财政收入相当于GDP比例(%) | 8.4 | 公共财政支出相当于GDP比例(%) | 39.8 | 对外贸易 | | 进出口总额相当于GDP比例(%) | 11.2 | 实际利用外资占签订利用外资额比例(%) | 22.5 | 能 源 | | 能源生产弹性系数 | -0.65 | 能源消费弹性系数 | -0.79 | 单位国内生产总值能耗上升或下降率(±%) | -1.70 | 农 业 | | 每公顷播种面积农产品产量(千克) | | 粮 食 | 5223 | #水 稻 | 7480 | 大 豆 | 1905 | 亚 麻 | 5315 | 甜 菜 | 45628 | 烤 烟 | 2721 | 规模以上工业 | | 总资产贡献率(%) | 5.8 | 资产负债率(%) | 60.3 | 成本费用利润率(%) | 3.3 | 营业收入利润率(%) | 3.2 | 建筑业 | | 全员劳动生产率(按总产值计算,元/人) | 341327 | 技术装备率(元/人) | 12645 | 动力装备率(千瓦/人) | 5.6 | 产值利税率(%) | 5.9 | 交通运输业 | | 货运量弹性系数 | -3.47 | 客运量弹性系数 | -56.78 | 铁路网密度(公里/万平方公里) | 145.2 | 公路网密度(公里/万平方公里) | 3715 | 铁路货运密度(万吨公里/公里) | 1278 | 公路货运密度(万吨公里/公里) | 41.3 | 电话普及率(部/百人) | 130.7 | 旅游业 | | 每一国际游客花费(元) | 9631.8 | 国内旅游人均花费(元) | 1142.7 | 金融业 | | 金融机构存款增加额相当于GDP比例(%) | 27.3 | 金融机构贷款增加额相当于GDP比例(%) | 8.1 | 百元存款相应的贷款(元) | 71.5 | 教 育 | | 学龄儿童入学率(%) | 100.0 | 小学升学率(%) | 98.5 | 学校教师负担系数(%) | | 高等学校 | 16.9 | 中等学校 | 11.2 | 小 学 | 12.0 | 教育支出相当于GDP比例(%) | 4.1 | 科 技 | | 研究与科学发展经费相当于GDP比例(%) | 1.3 | 卫 生 | | 每万人拥有卫生技术人员(人) | 76.2 | 每万人拥有卫生机构床位(张) | 79.5 | 医疗机构病床使用率(%) | 45.4 | 人民生活 | | 城镇居民家庭恩格尔系数(%) | 29.6 | 农村居民家庭恩格尔系数(%) | 34.3 | 城市建设 | | 城市人口用水普及率(%) | 99.0 | 城市燃气普及率(%) | 90.8 | 城市人均公园绿地面积(平方米) | 12.8 | 2020年黑龙江省城镇居民家庭基本情况表
单位:元 项 目 | 数 值 | 调查户数(户) | 3490 | 期内户均常住成员数(人) | 2.5 | 平均每户就业人口(人) | 1.1 | 平均每户就业面(%) | 42.4 | 平均每一就业者负担人数(人) | 2.4 | 人均可支配收入 | 31115 | 工资性收入 | 17543 | 经营净收入 | 2753 | 财产净收入 | 1324 | 转移净收入 | 9495 | 消费支出 | 20397 | 食品烟酒 | 6029 | 衣 着 | 1615 | 居 住 | 4449 | 生活用品及服务 | 1142 | 交通通信 | 2436 | 教育文化娱乐 | 1891 | 医疗保健 | 2351 | 其他用品和服务 | 484 | 恩格尔系数(%) | 29.6 | 2020年黑龙江省农村居民家庭基本情况表
单位:元 项 目 | 数 值 | 调查户数(户) | 1810 | 期内住户常住成员数(人) | 4863 | 平均每户整、半劳动力 | 2.1 | 平均每个劳动力负担人口 | 1.3 | 人均可支配收入 | 16168 | 工资性收入 | 3152 | 经营净收入 | 8452 | 财产净收入 | 848 | 转移净收入 | 3716 | 消费支出 | 12360 | 食品烟酒 | 4244 | 衣 着 | 859 | 居 住 | 2047 | 生活用品及服务 | 549 | 交通通信 | 1681 | 教育文化娱乐 | 1198 | 医疗保健 | 1563 | 其他用品和服务 | 221 | 恩格尔系数(%) | 34.3 | 2020年黑龙江省主要农产品单位面积产量表
单位:千克/公顷 地 区 | 粮食 | 水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 薯类 | 亚麻 | 甜菜 | 烤烟 | 全 省 | 5223 | 7480 | 3839 | 6654 | 1905 | 4585 | 5315 | 45628 | 2721 | 哈尔滨 | 6192 | 6472 | 5918 | 7153 | 1865 | 4292 | 583 | 35497 | 3045 | 齐齐哈尔 | 4787 | 6652 | 4456 | 6619 | 1757 | 5631 | 1314 | 51746 | | 鸡 西 | 6343 | 7450 | 3020 | 6661 | 2021 | 3464 | | | 2938 | 鹤 岗 | 5970 | 7215 | 2981 | 7241 | 1892 | 6691 | | | 2202 | 双鸭山 | 5912 | 7664 | 1240 | 7254 | 2122 | 6247 | | | 2640 | 大 庆 | 6420 | 7187 | 3521 | 7300 | 1880 | 4085 | 3005 | 39805 | 2277 | 伊 春 | 3252 | 6010 | 4212 | 6003 | 1595 | 3497 | | | | 佳木斯 | 5973 | 7400 | 3485 | 6983 | 2026 | 4508 | | | 2348 | 七台河 | 4969 | 6042 | 2640 | 5775 | 1983 | 3424 | | | 2921 | 牡丹江 | 4628 | 6486 | 3502 | 6547 | 1793 | 5376 | 8854 | | 2692 | 黑 河 | 2830 | 6526 | 4273 | 6706 | 1961 | 3712 | 3650 | | | 绥 化 | 6056 | 7712 | 4658 | 7656 | 1982 | 5230 | 9041 | 3193 | 2927 | 大兴安岭 | 1602 | | 3397 | 5363 | 1534 | 3505 | 1100 | | | 说明:表中的粮食作物单位面积产量为抽样调查结果。
2020年黑龙江省主要工业产品产量表
品 名 | 数 值 | 原煤(万吨) | 5206.3 | 原油(万吨) | 3001.0 | 天然气(亿立方米) | 46.8 | 大米(万吨) | 1352.1 | 铁矿石原矿量(万吨) | 255.7 | 精制食用植物油(万吨) | 55.8 | 成品糖(万吨) | 20.4 | 乳制品(万吨) | 164.9 | #液体乳(万吨) | 123.9 | 白酒(万千升) | 11.5 | 啤酒(万千升) | 128.5 | 卷烟(亿支) | 384.7 | 亚麻布(万米) | 2389.0 | 人造板(万立方米) | 25.1 | 机制纸及纸板(万吨) | 31.9 | 原油加工量(万吨) | 1643.3 | 汽油(万吨) | 533.5 | 柴油(万吨) | 317.7 | 焦炭(万吨) | 1062.7 | 硫酸(折100%,万吨) | 5.5 | 盐酸(万吨) | 36.0 | 烧碱(万吨) | 22.7 | 合成氨(万吨) | 48.6 | 农用化肥(折100%,万吨) | 49.7 | 化学农药原药(折有效成分100%,吨) | 5023 | 乙烯(万吨) | 131.1 | 化学药品原药(吨) | 12955.2 | 中成药(万吨) | 3.6 | 化学纤维(万吨) | 2.5 | 橡胶轮胎外胎(万条) | 414.3 | 塑料制品(万吨) | 21.9 | 水泥(万吨) | 2376.5 | 平板玻璃(万重量箱) | 399.1 | 石墨及碳素制品(吨) | 529528 | 生铁(万吨) | 863.1 | 粗钢(万吨) | 986.5 | 钢材(万吨) | 879.0 | 铝材(万吨) | 14.9 | 电站锅炉(蒸发量吨) | 51409 | 电站用汽轮机(万千瓦) | 1133.5 | 金属切削机床(台) | 358.0 | 发电机组(发电设备,万千瓦) | 1806.8 | 矿山专用设备(吨) | 44317 | 冶炼设备(吨) | | 金属轧制设备(吨) | 49039 | 大中型拖拉机(台) | 13322 | 小型拖拉机(台) | 332 | 铁路货车(辆) | 9186 | 汽车(辆) | 71691 | 改装汽车(辆) | 268 | 发电量(亿千瓦时) | 1083.5 | 微型电子计算机(台) | | 2020年黑龙江省建筑业企业基本情况表
指 标 | 2020 | 施工企业单位数(个) | 2237 | 年平均人数(万人) | 35.3 | 固定资产原价(亿元) | 258.8 | 固定资产净值(亿元) | 122.9 | 自有机械设备台数(万台) | 12.2 | 自有机械设备净值(亿元) | 44.7 | 自有机械设备总功率(万千瓦) | 197.5 | 总产值(亿元) | 1206.4 | #建筑工程 | 962.2 | 安装工程 | 180.2 | 竣工产值(亿元) | 470.0 | 产值竣工率(%) | 39.0 | 签订的合同金额(亿元) | 2586.5 | #本年新签合同金额 | 1501.2 | 房屋建筑施工面积(万平方米) | 3285.3 | 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 1645.6 | 房屋建筑面积竣工率(%) | 28.1 | 利润总额(亿元) | 18.9 | 利税总额(亿元) | 71.3 | 按总产值计算全员 | 341327 | 劳动生产率(元/人) | | 技术装备率(元/人) | 12645 | 动力装备率(千瓦/人) | 5.6 | 产值利润率(%) | 1.6 | 产值利税率(%) | 5.9 | 2020年黑龙江省对外经济贸易基本情况表
指 标 | 2020 | 货物进出口总额(人民币亿元) | 1537.0 | 出口总额 | 360.9 | 初级产品 | | 工业制成品 | | 进口总额 | 1176.1 | 初级产品 | | 工业制成品 | | 进出口差额 | -815.3 | 货物进出口总额(亿美元) | 222.0 | 出口总额 | 52.0 | 进口总额 | 169.9 | 进出口差额 | -117.9 | 实际使用外资额(亿美元) | 5.4 | 外商直接投资合同项目(个) | 113 | 外商直接投资合同金额(亿美元) | 24.2 | 外资企业基本情况 | | 年底登记户数(户) | 6008 | 投资总额(亿美元) | 1681.7 | 注册资本(亿美元) | 1536.1 | #外方 | 860.2 | 说明:进出口总额1993年以前为对外贸易经济合作厅数据,1993年起为哈尔滨海关数据,未包括石油出口业务(下同)。
2020年黑龙江省城市公用事业基本情况表
指 标 | 数 值 | 城市建设 | | 城区面积(平方公里) | 2573.8 | 建成区面积(平方公里) | 1826.9 | 城市建设用地面积(平方公里) | 1780.0 | 城市人口密度(人/平方公里) | 5501 | 城市供水、燃气及集中供热 | | 全年供水总量(亿立方米) | 13.7 | #生活用水 | 4.3 | 人均生活用水(升) | 129.5 | 城市人口用水普及率(%) | 99.0 | 人工煤气供气量(亿立方米) | 0.2 | #家庭用量 | 0.2 | 液化石油气供气量(万吨) | 14.7 | #家庭用量 | 8.4 | 供气管道长度(公里) | 11579 | 燃气普及率(%) | 90.8 | 集中供热面积(万平方米) | 82604 | 城市市政设施 | | 年末实有道路长度(公里) | 13713 | 每万人拥有道路长度(公里) | 5.5 | 年末实有道路面积(万平方米) | 22076 | 人均拥有道路面积(平方米) | 15.6 | 城市排水管道长度(公里) | 13291 | 平均每万人拥有(公里) | 5.3 | 城市公共交通 | | 年末公共交通车辆运营数(辆) | 19705 | 每万人拥有公共交通车辆(标台) | 15.7 | 出租汽车数(万辆) | 10.1 | 城市绿化和园林 | | 园林绿地面积(公顷) | 71526 | 人均公园绿地面积(平方米) | 12.8 | 公园个数(个) | 422 | 公园面积(公顷) | 11857 | 城市环境卫生 | | 生活垃圾清运量(万吨) | 498 | 粪便清运量(万吨) | | 每万人拥有公厕(座) | 4.3 | 2020年黑龙江省文化文物机构人员情况表
机构类别 | 机构(个) | 从业人员(人) | 合计 | 7327 | 43769 | 文化合计 | 6939 | 40770 | 艺术表演团体 | 82 | 4050 | #公有制 | 41 | 3126 | 艺术表演场馆 | 64 | 1520 | #公有制 | 26 | 198 | 公共图书馆 | 103 | 1535 | 文化馆 | 142 | 2129 | 文化站 | 1245 | 3046 | #乡镇综合文化站 | 896 | 1936 | 艺术展览创作机构 | 13 | 92 | #美术馆 | 11 | 79 | 文化和旅游部门教育机构 | 4 | 293 | 文化和旅游科研机构 | 3 | 77 | 文化市场经营机构 | 4114 | 12615 | #娱乐场所 | | | 网 吧 | | | 旅行社 | 775 | 3866 | 星级饭店 | 149 | 7892 | 文化和旅游行政部门 | 133 | 2182 | 其他文化和旅游机构 | 112 | 1473 | #文化市场执法机构 | 68 | 687 | 文物合计 | 388 | 2999 | 博物馆 | 191 | 2743 | 文物保护管理机构 | 55 | 197 | 文物科研机构 | 3 | 59 | 文物行政部门 | 139 | | 其他文物机构 | | | 说明:文化市场经营机构不包括非公有制院团和场馆。
2020黑龙江省年卫生机构、床位、人员数
机构名称 | 机构数(个) | 床位数(张) | 人员数(人) | | #卫生技术人员 | 总 计 | 20461 | 253245 | 310435 | 242583 | 医 院 | 1126 | 215180 | 207386 | 170340 | 综合医院 | 740 | 146818 | 149352 | 124244 | 中医医院 | 168 | 29576 | 29374 | 23885 | 中西医结合医院 | 9 | 823 | 987 | 817 | 民族医院 | 4 | 276 | 190 | 155 | 专科医院 | 201 | 37443 | 27372 | 21145 | 口腔医院 | 20 | 533 | 1103 | 839 | 眼科医院 | 16 | 1146 | 1489 | 925 | 耳鼻喉科医院 | 3 | 353 | 462 | 377 | 肿瘤医院 | 6 | 5463 | 4194 | 3478 | 心血管医院 | 5 | 1232 | 1026 | 903 | 胸科医院 | 1 | 650 | 729 | 615 | 妇产(科)医院 | 14 | 1319 | 1660 | 1376 | 儿童医院 | 3 | 940 | 1316 | 1164 | 精神病医院 | 42 | 15325 | 6480 | 4683 | 传染病医院 | 11 | 4563 | 3687 | 2860 | 皮肤病医院 | 7 | 189 | 207 | 164 | 骨科医院 | 8 | 950 | 906 | 765 | 康复医院 | 7 | 1391 | 765 | 559 | 整形外科医院 | 6 | 145 | 439 | 238 | 美容医院 | 52 | 3244 | 2909 | 2199 | 其他专科医院 | 4 | 244 | 111 | 94 | 护理院 | | | | | 基层医疗卫生机构 | 18653 | 31102 | 81107 | 56062 | 社区卫生服务中心(站) | 645 | 7077 | 15449 | 12626 | 社区卫生服务中心 | 465 | 6249 | 14073 | 11409 | 社区卫生服务站 | 180 | 828 | 1376 | 1217 | 卫生院 | 973 | 23831 | 22911 | 18921 | 街道卫生院 | 7 | 116 | 140 | 112 | 乡镇卫生院 | 966 | 23715 | 22771 | 18809 | 村卫生室 | 10385 | | 22066 | 5199 | 门诊部 | 1018 | 194 | 8640 | 7763 | 诊所.卫生所.医务室 | 5632 | | 12041 | 11553 | 诊 所 | 4837 | | 9952 | 9599 | 卫生所、医务室 | 795 | | 2089 | 1954 | 专业公共卫生机构 | 626 | 6088 | 20820 | 15530 | 疾病预防控制中心 | 147 | | 5814 | 4250 | 专科疾病防治院(所、站) | 74 | 2223 | 2462 | 1882 | 健康教育所(站、中心) | | | | | 妇幼保健院(所、站) | 131 | 3859 | 7826 | 6067 | 急救中心(站) | 15 | 6 | 884 | 426 | 采供血机构 | 30 | | 1016 | 747 | 卫生监督所(中心) | 135 | | 2436 | 1968 | 计划生育技术服务机构 | 94 | | 382 | 190 | 其他卫生机构 | 56 | 875 | 1122 | 651 | 疗养院 | 3 | 875 | 319 | 238 | 卫生监督检验(监测、检测)所(站) | | | | | 医学科学研究机构 | 5 | | 58 | 25 | 医学在职培训机构 | 8 | | 194 | 44 | 临床检验中心(所、站) | 10 | | 231 | 151 | 统计信息中心 | 3 | | 78 | 7 | 其 他 | 27 | | 242 | 186 | 说明:本表人员合计中包括乡村医生、卫生员和诊所乡村医师数;不含乡镇卫生院在村卫生室工作的执业(助理)医师、注册护士数。
|